日本パークゴルフ協会公認コース
田園地帯に位置し、適度な起伏があり初心者から上級者まで幅広く楽しめるパークゴルフコースです。
施設概要
ホール数 | 27ホール |
距 離 | 1,399メートル |
開設期間 | 4月29日から11月3日 |
利用時間 | 午前8時から午後5時30分まで ※受付時間:午前8時から午後4時30分まで |
定 休 日 | 毎週木曜日(祝日の場合は翌日) |
駐 車 場 | 90台 |
利用料金表
市民料金 | 1 日 | 回数券(11枚綴り) |
一般(高校生以上) | 350円 | 3,500円 |
小・中学生 | 無 料(保護者同伴のみ) | |
市民以外の料金 | 1 日 | 回数券(11枚綴り) |
一般(高校生以上) | 500円 | 5,000円 |
小・中学生 | 無 料(保護者同伴のみ) | |
連絡先
所 在 地 | 電話番号 |
岩見沢市西川町1341番地1 | 0126-23-8826 |
幾春別川の河川敷地にあり、平坦で子どもから大人まで幅広く楽しめるコースです。
施設概要
ホール数 | 18ホール |
距 離 | 731メートル |
開設期間 | 4月29日から11月3日 |
利用時間 | 午前9時から午後4時30分まで ※受付時間:午前9時から午後3時30分まで |
定 休 日 | 毎週月曜日(祝日・振替の場合は翌日) |
駐 車 場 | 38台 |
利用料金表
| 1 日 | 回数券(11枚綴り) |
一般(高校生以上) | 300円 | 3,000円 |
小・中学生 | 無 料(保護者同伴のみ) | |
ペア券(2名1組) | 500円 | |
連絡先
所 在 地 | 電話番号 |
岩見沢市若松町283番地4地先 | 0126-38-4155 |